11P euroliga.eu
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 995) 2032317 D35C 11P 7452 Marszalek Maria 31.00 = 12:31:00
( 998) 2032328 H35C 11P 7302 Marszalek Waldemar 85.00 = 13:25:00
( 999) 2032326 H10N 11P 1000 Marszalek Dawid 90.00 = 13:30:00
14P UKS Kometa Gliwice
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 970) 2021377 D12C 14P 0650 Polewka Julianna 22.00 = 12:22:00
( 971) 2016952 D45C 14P 7150 Polewka Beata 23.00 = 12:23:00
( 969)452 682424 D16A 14P 0250 Polewka Aleksandra 60.00 = 13:00:00
( 997)308 1369369 H18A 14P 0000 Byrczek Jan 83.00 = 13:23:00
(1000) 2032319 H12C 14P 0500 Marszalek Patryk 106.00 = 13:46:00
( 972) 887215 H40B 14P 7300 Polewka Tomasz 209.00 = 15:29:00
17P WKS ľląsk Wroclaw
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 657) 981645 H45B 17P 7101 Becmer Dariusz 74.00 = 13:14:00
( 662)352 889181 D18A 17P 9950 Madra Magdalena 78.00 = 13:18:00
( 671)355 889175 D18A 17P 9900 Cych Agnieszka 87.00 = 13:27:00
( 655) 889180 D16B 17P 0250 Becmer Aleksandra 143.00 = 14:23:00
( 654) 504042 D16B 17P 0151 Ciura Aleksandra 158.00 = 14:38:00
( 659) 1010100 H35B 17P 6800 Cych Piotr 179.00 = 14:59:00
1TS Terezka Banska Bystrica
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 529) 406991 T5 1TS 8008 Pompura Ladislav ?? =
( 528)402 2008502 H16A 1TS 0202 Pompura Daniel 58.00 = 12:58:00
1VZ ranovačka
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 245) 2019225 H21C 1VZ 9200 Rýdel Jiří 55.00 = 12:55:00
23P OK!Sport Warszawa
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 944) 8636522 D21A 23P 8951 Slusarczyk Katarzyna 213.00 = 15:33:00
24P Slask O-Team
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 819) 222893 H65B 24P 5100 Wysocki Andrzej 103.00 = 13:43:00
( 820) 886619 D60B 24P 5650 Wysocka Jolanta 151.00 = 14:31:00
25H Tabáni Spartacus
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1145) 362952 H50B 25H 6701 Koltai Zoltan 184.00 = 15:04:00
(1133) 9127807 H35B 25H 7100 Tornai Szabolcs 215.00 = 15:35:00
25Z Nereg. Gřešková
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 67) 52779 HDR 25Z 7650 Gřešková Jana ?? =
27P ATZ Racibórz
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 478) 2096599 H35C 27P 7800 Niezgoda Przemysław 61.00 = 13:01:00
( 151) 2105322 H40B 27P 7500 Lewandowski Piotr 125.00 = 14:05:00
28P Saturn Piaseczno
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 780) 895015 D45B 28P 6850 Gornicka-Antonowicz An 42.00 = 12:42:00
( 484) 504405 H45C 28P 6800 Antonowicz Jerzy 146.00 = 14:26:00
2AP Jedynka Zdzieszowicw
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1025) 1603313 H55C 2AP 6100 Polewski Dariusz 53.00 = 12:53:00
37C Bez registrace
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 765) 2103795 T5 37C 8500 Zapletal Martin ?? =
( 171) 2000222 H16C 37C 0100 Chmelář Jan 9.00 = 12:09:00
37S Kysucke Nove Mesto
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 37) 425448 H35B 37S 7200 Fujak Vladimir 83.00 = 13:23:00
38P UKS Orientus Lodz
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1029)458 7200171 D16A 38P 0250 Block Amelia 84.00 = 13:24:00
( 996)30 8640930 H21E 38P 9601 Rzenca Krzysztof 172.00 = 14:52:00
38S VZA Žilina
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 922) 502260 HDR 38S 0950 Volkova Maja ?? =
( 920) 502256 D10N 38S 0850 Valyavka Viktoriya 30.00 = 12:30:00
( 918) 502259 H35C 38S 8000 Volkov Alexander 43.00 = 12:43:00
( 919) 2111798 H10C 38S 0700 Volkov Maksym 75.00 = 13:15:00
( 923) 7200270 D55B 38S 6150 Denysenko Tamara 162.00 = 14:42:00
3JP Farmazony O-Team
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 150) 7207727 H21C 3JP 8800 Szabla Rafał 61.00 = 13:01:00
3QZ 0916
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 463) ? HDR 3QZ 1550 Bublová Matylda ?? =
41P WKS Wawel Kraków
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1046)301 8640922 H18A 41P 0031 Kijak Jakub 55.00 = 12:55:00
(1040)451 1407898 D16A 41P 1271 Topór Magda 56.00 = 12:56:00
( 986)305 8636525 H18A 41P 9900 Kuca Kacper 71.00 = 13:11:00
(1043)351 8640909 D18A 41P 0072 Garbacik Maja 75.00 = 13:15:00
(1041)457 2077837 D16A 41P 1272 Slonska Zofia 80.00 = 13:20:00
(1004)353 886342 D18A 41P 9901 Listek Marta 81.00 = 13:21:00
(1042)356 8120200 D18A 41P 0071 Biederman Adrianna 90.00 = 13:30:00
(1045) 7204933 D45B 41P 7070 Topór Monika 92.00 = 13:32:00
(1047)203 886305 H20A 41P 9831 Topór Michal 93.00 = 13:33:00
(1044)253 8640921 D20A 41P 9871 Galla Zofia 103.00 = 13:43:00
(1048)206 8070598 H20A 41P 9832 Biederman Marcin 105.00 = 13:45:00
(1049) 1415143 H40B 41P 7031 Topór Marek 137.00 = 14:17:00
47S TJ Rapid Bratislava
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 511) 8000029 H35B 47S 7200 Mikluš Marián 191.00 = 15:11:00
51P UKS Sparta Czyżowice
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 991) 2028215 H45C 51P 6900 Jurczyk Piotr 36.00 = 12:36:00
( 992)202 2028220 H20A 51P 9800 Jurczyk Maciej 89.00 = 13:29:00
( 990)205 2032321 H20A 51P 9701 Borgiel Jarek 101.00 = 13:41:00
( 989) 2043891 H21A 51P 9400 Jurczyk Tomasz 194.00 = 15:14:00
6YC Neregistrovaní
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 486) 428210 P 6YC 8550 Karásková Lucie ?? =
7SC Neregistrovaní - MOV
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 98) 2109761 D35C 7SC 7550 Vojvodíková Barbara 121.00 = 14:01:00
86P LKS Górzanka Nawojowa Góra
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 807)254 428767 D20A 86P 9750 Dzik Justyna 109.00 = 13:49:00
( 806) 428768 H40B 86P 7102 Dzik Mirosław 167.00 = 14:47:00
ABM KOB ALFA Brno
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 925) 332970 P ABM 0157 Mulíčková Zuzana ?? =
( 931) 337648 D12C ABM 0657 Kurečková Klára 2.00 = 12:02:00
( 929) 420418 H14B ABM 0404 Rada Štěpán 7.00 = 12:07:00
( 938) 7209784 H21C ABM 9210 Otrusina Jan 7.00 = 12:07:00
( 934) 337650 H35C ABM 7405 Mulíček Ondřej 31.00 = 12:31:00
( 930) 2054645 D12C ABM 0655 Palátová Renáta 46.00 = 12:46:00
( 927) 332962 H14B ABM 0307 Palát Tomáš 57.00 = 12:57:00
( 939) 438043 H18B ABM 9901 Florián Vojtěch 60.00 = 13:00:00
( 932) 2060216 H45C ABM 7210 Kurečka Robert 101.00 = 13:41:00
( 926) 232876 D16B ABM 0199 Radová Kateřina 138.00 = 14:18:00
( 928) 2067328 D14B ABM 0362 Mulíčková Markéta 144.00 = 14:24:00
( 935) 52056 H21B ABM 7415 Palát Petr 150.00 = 14:30:00
( 933) 8004 H40B ABM 7401 Rada Pavel 179.00 = 14:59:00
( 936) 8010 D40B ABM 7451 Radová Martina 188.00 = 15:08:00
( 937) 52041 D40B ABM 7469 Mulíčková Eva 198.00 = 15:18:00
( 924)441 9102569 H16A ABM 0101 Adámek Filip 214.00 = 15:34:00
ABR A-team NOVO Bruntál
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 253) 52511 HDR ABR 1111 Jašek Vít ?? =
ADA OOB Spartak Adamov
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 984) 2073729 HDR ADA 1001 Procházka Ferdinand ?? =
( 982) 49864 H21C ADA 7512 Procházka Jiří 25.00 = 12:25:00
( 983) 981840 D12C ADA 0651 Procházková Doubravka 44.00 = 12:44:00
AOP Orientační Běh Opava
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1033) 331752 HDR AOP 1451 Tesařová Lucie ?? =
(1157) 8714 HDR AOP 1301 Kotůlek Vít ?? =
(1158) 51316 HDR AOP 1150 Kotůlková Dorota ?? =
(1159) 410105 HDR AOP 1152 Škarková Amálie ?? =
(1160) 416168 HDR AOP 0850 Zemanová Františka ?? =
(1161) ? HDR AOP 1151 Zemanová Marie ?? =
(1162) ? HDR AOP 0903 Rybář Matouš ?? =
(1163) ? HDR AOP 1100 Rybář Mikuláš ?? =
( 74) 2111725 H10C AOP 0900 Holas Štěpán 15.00 = 12:15:00
( 128) 52290 D10N AOP 0950 Borunská Alžběta 18.00 = 12:18:00
(1020) 980372 H21C AOP 8600 Peterek Vít 19.00 = 12:19:00
( 490) 410174 H10C AOP 0801 Čech Viktor 27.00 = 12:27:00
( 12) 49430 H10C AOP 0901 Kovalčík Petr 47.00 = 12:47:00
( 73) 51195 D12C AOP 0651 Holasová Barbora 54.00 = 12:54:00
( 836) 361953 D12C AOP 0551 Pachmannová Katka 58.00 = 12:58:00
( 362) 2091591 D12C AOP 0552 Cetlová Magdaléna 62.00 = 13:02:00
( 360) 307338 H10C AOP 0902 Cetl Jan 63.00 = 13:03:00
( 19) 436929 D14B AOP 0452 Klechová Karolína 64.00 = 13:04:00
( 945) 2081359 H14B AOP 0301 Valík Adam 82.00 = 13:22:00
(1022) 889275 H12C AOP 0601 Jelínek Jakub 88.00 = 13:28:00
( 493) 2102814 H14B AOP 0302 Čech Vít 92.00 = 13:32:00
( 835) 361981 D14B AOP 0351 Pachmannová Bára 94.00 = 13:34:00
( 127) 428264 H12C AOP 0600 Borunský Matěj 96.00 = 13:36:00
( 837) 232251 D10C AOP 0852 Pachmannová Iva 99.00 = 13:39:00
( 13) 49438 D10C AOP 0751 Kovalčíková Alena 127.00 = 14:07:00
( 879) 2070838 H12C AOP 0500 Krček Jan 128.00 = 14:08:00
( 11) 8796 D14B AOP 0453 Kovalčíková Anna 129.00 = 14:09:00
( 361) 2091596 D10C AOP 0752 Cetlová Karolína 135.00 = 14:15:00
AOV OOB TJ Baník Ostrava
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 963) 920660 H14B AOV 0301 Mielec Radomír 47.00 = 12:47:00
( 962) 896961 D45C AOV 6951 Mielcová Elena 78.00 = 13:18:00
( 141) 7202896 H21A AOV 7900 Vlach Jiří 102.00 = 13:42:00
( 964) 515430 H45B AOV 6901 Mielec Jaromír 164.00 = 14:44:00
ASU Magnus Orienteering
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 890) 426313 H10C ASU 0748 Macek Vojtěch 31.00 = 12:31:00
( 884) 682342 D21B ASU 9299 Kopecká Eliška 35.00 = 12:35:00
( 898) 51882 H45B ASU 7102 Macek Karel 44.00 = 12:44:00
( 885) 515412 D21B ASU 9271 Křečková Lenka 47.00 = 12:47:00
( 896) 7203335 H35C ASU 7848 Greschner Luboš 55.00 = 12:55:00
( 902)2 8422248 H21E ASU 8808 Zbranek Roman 60.00 = 13:00:00
( 881) 7206550 D12C ASU 0599 Navrátilová Marie 64.00 = 13:04:00
( 897)5 886264 H21E ASU 9447 Horvát Petr 72.00 = 13:12:00
( 899) 7203338 H35C ASU 7449 Navrátil Martin 73.00 = 13:13:00
( 891) 7206535 H10C ASU 0747 Navrátil Pavel 79.00 = 13:19:00
( 887) 53032 D35C ASU 7499 Doubravová Blanka 106.00 = 13:46:00
( 882)257 980354 D20A ASU 9797 Horvátová Hana 127.00 = 14:07:00
( 892) 9132 H12C ASU 0547 Greschner Adam 140.00 = 14:20:00
( 888) 301698 D35C ASU 7799 Navrátilová Helena 146.00 = 14:26:00
( 894) 53112 H14B ASU 0448 Štoudek Martin 147.00 = 14:27:00
( 883)261 2027242 D20A ASU 9852 Vývodová Jana 151.00 = 14:31:00
( 893) 2102553 H12C ASU 0546 Kobylka David 164.00 = 14:44:00
( 909) 8133133 H20B ASU 9747 Kašpar Jakub 171.00 = 14:51:00
( 900) 920658 H45B ASU 6849 Pavlík Radek 174.00 = 14:54:00
( 889) 416848 D55B ASU 6199 Davi Jana 177.00 = 14:57:00
( 901)35 682340 H21E ASU 9644 Šmelík Martin 192.00 = 15:12:00
( 886)116 7200316 D21E ASU 9353 Koporová Petra 200.00 = 15:20:00
( 895) 7203321 H21A ASU 8304 Khýn Vítězslav 214.00 = 15:34:00
BBM BETA URSUS Orienteering
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 182) 7207495 H21A BBM 7205 Fiala Jan 114.00 = 13:54:00
( 684)375 7207019 D18A BBM 0050 Opálková Martina 147.00 = 14:27:00
BFM SKOB Frýdek - Místek
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 157) 2113076 P BFM 7601 Bjolek Lukáš ?? =
( 637) 410791 T3 BFM 7851 Chudíková Pavla ?? =
( 639) 428272 P BFM 7103 Chudík Michael ?? =
( 642) 428271 HDR BFM 1051 Chudíková Magdalena ?? =
( 652) 206362 P BFM 7751 Zahradníková Kateřina ?? =
( 656) 49467 P BFM 6801 Freith Martin ?? =
( 658) 49454 P BFM 7451 Fišerová Iveta ?? =
( 664) 206365 T3 BFM 7602 Matula Pavel ?? =
( 665) 49496 T3 BFM 7801 Hrabal Zdeněk ?? =
( 669) 428283 HDR BFM 1001 Hrabal František ?? =
( 670) 2113057 P BFM 5701 Mutina Vlastimil ?? =
( 651) 4320 H10C BFM 0801 Popieluch Martin 3.00 = 12:03:00
( 653) 2102874 D12C BFM 0551 Zahradníková Kateřina 6.00 = 12:06:00
( 668) 49451 D35C BFM 8051 Hrabalová Eva 16.00 = 12:16:00
( 643) 410794 D45C BFM 7151 Řehová Renata 18.00 = 12:18:00
( 158) 2087698 H14B BFM 0305 Bjolek Michal 22.00 = 12:22:00
( 650) 49453 D14C BFM 0457 Popieluchová Michaela 27.00 = 12:27:00
( 660) 49461 D12C BFM 0552 Fišerová Veronika 28.00 = 12:28:00
( 956) 2113067 H45C BFM 6701 Svoboda Martin 51.00 = 12:51:00
( 672) 2113052 H55C BFM 5201 Telecký Martin 65.00 = 13:05:00
( 663) 2087691 D12C BFM 0652 Matulová Valérie 66.00 = 13:06:00
( 644) 426344 H21C BFM 9602 Kopeček Petr 67.00 = 13:07:00
( 645) 49460 D12C BFM 0556 Řeháková Klára 70.00 = 13:10:00
( 646) 2113071 D45C BFM 7152 Řeháková Jana 73.00 = 13:13:00
( 661) 49492 D21C BFM 9851 Fišerová Klára 75.00 = 13:15:00
( 273) 2113053 H60B BFM 5301 Zeman Ludvík 78.00 = 13:18:00
( 647) 2102853 D35C BFM 7752 Zajícová Taťána 111.00 = 13:51:00
( 636) 2102862 H12C BFM 0604 Chudík Martin 118.00 = 13:58:00
( 159) 2087708 H12C BFM 0601 Bjolek Jan 162.00 = 14:42:00
( 649) 2102855 D35C BFM 7453 Popieluchová Ivona 171.00 = 14:51:00
( 648) 2059751 H35B BFM 7301 Popieluch Michal 185.00 = 15:05:00
BOR OK Jiskra Nový Bor
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 775)314 887936 H18A BOR 0001 Pavlovec Dan 107.00 = 13:47:00
( 774)271 2111769 D20A BOR 9853 Staňová Karolína 211.00 = 15:31:00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1054) 52174 H70B BOV 4401 Ptáček Jiří 30.00 = 12:30:00
( 315) 51370 H65C BOV 4901 Dvořák Vlastimil 33.00 = 12:33:00
( 122) 2060210 H70B BOV 4403 Vlach Oldřich 50.00 = 12:50:00
( 581) 2102807 H65C BOV 4802 Sikora Miroslav 53.00 = 12:53:00
BZR Bratrstvo Ždárských vrchů
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 179) 980334 D45B BZR 6951 Čechová Zuzana 37.00 = 12:37:00
CHA OK Chrastava
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 81)363 7208096 D18A CHA 0050 Pavlíková Markéta 111.00 = 13:51:00
CHC K.O.B. Choceň
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 461) 9554 H70B CHC 4601 Švadlena Jiří 35.00 = 12:35:00
( 513)302 895003 H18A CHC 0002 Roslaniec Mateusz 59.00 = 12:59:00
( 512)304 504029 H18A CHC 0001 Krawczynski Mikołaj 67.00 = 13:07:00
( 515)405 1401454 H16A CHC 0202 Kurzyp Stanisław 70.00 = 13:10:00
( 514)307 1401455 H18A CHC 0003 Czaplinski Jakub 79.00 = 13:19:00
( 516)251 7203699 D20A CHC 9854 Madra Paulina 91.00 = 13:31:00
( 460)311 9200535 H18A CHC 9901 Křivda Tomáš 95.00 = 13:35:00
( 524) 9542 D45B CHC 6951 Chaloupková Lenka 107.00 = 13:47:00
( 248)464 2011852 D16A CHC 0152 Shánělová Štěpánka 108.00 = 13:48:00
( 405)370 425544 D18A CHC 9951 Semrádová Jana 132.00 = 14:12:00
( 406)213 2053577 H20A CHC 9701 Semrád Ladislav 133.00 = 14:13:00
( 462)21 2025344 H21E CHC 9501 Křivda Martin 136.00 = 14:16:00
( 341)423 9990101 H16A CHC 0101 Švadlena Michal 142.00 = 14:22:00
( 517) 9595959 H45B CHC 7101 Sobczynski Kalikst 144.00 = 14:24:00
( 523)380 320290 D18A CHC 0051 Chaloupková Kateřina 162.00 = 14:42:00
( 968)41 2025363 H21E CHC 8502 Pešek Ondřej 216.00 = 15:36:00
CHT OOB SK Chrast
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 988) 896973 D21A CHT 8754 Mrštíková Květa 99.00 = 13:39:00
( 72) 53127 D21A CHT 9254 Ondráčková Lucie 141.00 = 14:21:00
CTB SK OB Chotěboř
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 134)117 920682 D21E CTB 9452 Benešová Jana 205.00 = 15:25:00
DKP Oddíl OB Kotlářka
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 126)410 981832 H16A DKP 0203 Švarc Antonín 90.00 = 13:30:00
( 47)104 7207077 D21E DKP 8651 Plochová Dominika 140.00 = 14:20:00
( 21)218 1394693 H20A DKP 9801 Semerád Antonín 153.00 = 14:33:00
( 3) 2080999 H21A DKP 8109 Tomeš Jaroslav 166.00 = 14:46:00
( 242)436 446345 H16A DKP 0210 Malačka Milan 194.00 = 15:14:00
( 454)269 886271 D20A DKP 9751 Nováková Tereza 199.00 = 15:19:00
DOB KOB Dobruška
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 943) 886617 D21A DOB 8585 Wysocka Malwina 117.00 = 13:57:00
( 942) 842664 H35B DOB 8200 Dragowski Piotr 119.00 = 13:59:00
(1037) 8010192 H21A DOB 9200 Dutkowski Mikolaj 138.00 = 14:18:00
( 980) 7226 D35B DOB 7956 Štěpánová Dita 182.00 = 15:02:00
DOK OK Doksy
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 328)310 7209352 H18A DOK 0001 Synek Antonín 91.00 = 13:31:00
( 331)208 7209363 H20A DOK 9800 Koštejn Vít 113.00 = 13:53:00
( 327) 7200371 H21B DOK 7800 Synek Antonín 125.00 = 14:05:00
( 329)438 2053509 H16A DOK 0100 Šmol David 202.00 = 15:22:00
( 330)440 7207878 H16A DOK 0200 Synek Petr 210.00 = 15:30:00
GIG GIGANT Orienteering
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 252) 331259 H10C GIG 0801 Linhart Adam 23.00 = 12:23:00
( 251) 52688 H10C GIG 0800 Linhart Jakub 35.00 = 12:35:00
( 250) 52690 D35C GIG 7750 Linhartová Martina 41.00 = 12:41:00
HAV OB Havířov
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 834) 896971 T3 HAV 7050 Vébrová Šárka ?? =
( 916) 301297 H18C HAV 0000 Kaděra Vojta 2.00 = 12:02:00
( 833) 515058 H16C HAV 0200 Vébr Tomáš 19.00 = 12:19:00
( 917) 49428 D45C HAV 7051 Kaděrová Barbora 28.00 = 12:28:00
( 352) 52752 H45C HAV 5702 Juračka Zdeněk 61.00 = 13:01:00
( 601) 8815 D45C HAV 6751 Vričanová Sylva 68.00 = 13:08:00
( 311) 336721 H45B HAV 5701 Jakobi Zdeněk 114.00 = 13:54:00
( 832) 515066 H45B HAV 7103 Vébr Radek 129.00 = 14:09:00
( 5) 2032312 H35C HAV 7300 Mastela Rafal 151.00 = 14:31:00
( 677) 515436 H45B HAV 6301 Sochor Tomáš 169.00 = 14:49:00
( 466) 336792 H50B HAV 6000 Lužný Ladislav 199.00 = 15:19:00
HCE TJ Hostivice
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 167) 51986 T5 HCE 9750 Náhlíková Erika ?? =
HLV KČT - OB Holešov
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 268) 416088 H65B HLV 4801 Peška Antonín 88.00 = 13:28:00
HOR TJ Jiskra Hořice
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 784) 2035741 T3 HOR 6500 Rücker Petr ?? =
( 79)430 2025353 H16A HOR 0201 Rücker Jan 170.00 = 14:50:00
JPV Oddíl OS SK Prostějov
09.09.2017 Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A,
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 103) ? HDR JPV 1010 Plachý Matyáš ?? =
( 111) 9998666 H45C JPV 6217 Chmelař Miroslav 1.00 = 12:01:00
( 355) 2108865 H14C JPV 0306 Poláček Lukáš 3.00 = 12:03:00
( 274) 2075676 D45C JPV 6556 Štorková Simona 8.00 = 12:08:00
( 152) 2108881 D12C JPV 0555 Plachá Aneta 14.00 = 12:14:00
( 782) 439212 H18C JPV 9912 Honkyš Jan 22.00 = 12:22:00
( 112) 2108915 H35C JPV 8101 Jurenka Pavel 25.00 = 12:25:00
(1114) 7208224 H16C JPV 0123 Holusek Jiří 29.00 = 12:29:00
( 102) 2108899 H10C JPV 0707 Plachý Ondřej 43.00 = 12:43:00
( 978) 307335 D55C JPV 5757 Dudíková Eva 44.00 = 12:44:00
( 100) 2102819 D35C JPV 7676 Plachá Andrea 61.00 = 13:01:00
( 794) 52864 D45C JPV 6363 Vavrečková Ivana 63.00 = 13:03:00
( 170) 2113078 H10N JPV 0900 Chmelář Filip 86.00 = 13:26:00
( 356) 2108908 H12C JPV 0520 Poláček Tomáš 94.00 = 13:34:00
( 275) 2075678 H45C JPV 6505 Štorek Petr 96.00 = 13:36:00
( 276) 2075670 H12C JPV 0505 Štorek Jan 104.00 = 13:44:00
( 101) 2103780 H45C JPV 6515 Plachý Martin 111.00 = 13:51:00
( 148) 1420762 H35C JPV 7505 Kopecký Ivo 127.00 = 14:07:00
( 168) 2085577 D40B JPV 7650 Chmelářová Radka 128.00 = 14:08:00
( 353) 2109754 D35C JPV 7552 Poláčková Monika 136.00 = 14:16:00
( 354) 2112735 H45C JPV 7214 Poláček Luboš 136.00 = 14:16:00
